Übersicht über die Alten- und Pflegeeinrichtungen (SGB XI) nach EQG M-V im Landkreis Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Wismar
Einrichtung | Bettenkapazität | Prüfungsergebnisse | Prüfdatum |
Senioren- und Pflegeheim im Wohnhof "Schwarzes Kloster" Am Katersteig 2a–c, 23966 Wismar | 39 | ansehen | 08.04.2025 |
Seniorenpflegeheim "St. Martin" Papenstraße 2 e, 23966 Wismar | 49 | ansehen | 16.01.2025 |
Seniorenpflegeheim "Haus Seestern" Rudolf-Breitscheid-Straße 98c, 23968 Wismar | 76 | ansehen | 10.09.2025 |
Malteserstift "St. Elisabeth" Käferweg 1, 23966 Wismar | 120 (4) | ansehen | 21.01.2025 |
Seniorenheime der Hansestadt Wismar - Friedenshof Störtebekerstraße 2, 23966 Wismar | 204* (10)* inkl. 14 geschlossene | ansehen | 12.06.2025 |
Seniorenheime der Hansestadt Wismar - Wendorf Rudolf-Breitscheid-Straße 62, 23968 Wismar | 78 (2) | ansehen | 20.02.2025 |
Seniorenheime der Hansestadt Wismar - Lübsche Burg Lübsche Burg 2, 23966 Wismar | 81 (2) | ansehen | 13.03.2025
|
Alloheim Senioren-Residenz "Dr. Unruh-Straße" Dr. Unruh Str. 2c 23970 Wismar | 132 (13) | ansehen | 21.11.2024 |
DRK Wohnanlage "Uns Hüsung" Lindenring 60, 23948 Klütz | 90 (1) | ansehen | 03.09.2024 |
DRK-Wohnanlage "Am Tannenberg" Tannenbergstraße 26, 23936 Grevesmühlen | 100 (2) | ansehen | 11.06.2025 |
DRK Wohnanlage "Am Oberteich" Ludwig-Bicker-Str. 15 a, 23923 Schönberg | 60 (1) | ansehen | 12.12.2024 |
Förder- und Pflegeheim "Haus am Tannenberg" Tannenbergstraße 27, 23936 Grevesmühlen | 60 | ansehen | 11.06.2025 |
Senioren- und Pflegeheim August-Bebel- Allee 5, 23990 Neukloster | 125 (2) | ansehen | 12.05.2025 |
Diakonie-Pflegeheim Am Glammsee Burgstraße 13, 19417 Warin | 90 (4) | ansehen | 01.04.2025 |
Wohn- & Pflegezentrum Seehof Parkweg 9A, 19069 Seehof | 67 (2) | ansehen | 06.05.2024 |
Pflegeheim Gottschalk Dorfstr. 17 , 19205 Veelböken | 78 | ansehen | 25.03.2024 |
"Haus am Wiesengrund" Bischofsgang 11, 19217 Rehna | 77 (4) | ansehen | 29.01.2024 |
Seniorenwohnanlage der Volkssolidarität Rudolf-Breitscheid-Str.16, 19205 Gadebusch | 42 | ansehen | 18.03.2025 |
AWO Seniorenzentrum am Wasserturm Am Wasserturm 53, 23936 Grevesmühlen | 72 | ansehen | 21.07.2025 |
AWO Seniorenhaus Kalsow Dorfstraße 13 a, 23970 Kalsow | 72 | ansehen | 07.11.2024 |
AWO Seniorenhaus Klein Welzin Dorfstraße 22, 19209 Klein Welzin | 45 | ansehen | 28.04.2025 |
"Haus am Bibowsee" Am See 1 , 19417 Nisbill | 132 (4) | ansehen | 28.01.2025 |
Seniorenpflegeheim Haus Sonnengarten, Ostseeallee 42, 23946 Boltenhagen | 90 | ansehen | 22.04.2024 |
